Field-effect transistor YFW4N60BS Specifications_ Price_ PDF manual-Guangdong Youfeng Micro Original Factory YFW4N60BS TO-263_(YFW Youfeng Micro) brand
Field-effect transistor
TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) | Qg(nc) | Ciss | Pafckage Outline | ||
(V) | (V) | (V) | 10V(mΩ) | ||||||||
A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | (pF) | ||||
YFW3N80AS | N | 3 | 800 | ±30 | 3 | 4 | 4000 | 4800 | 20 | 434 | TO-263 |
YFW3N90AS | N | 3 | 900 | ±30 | 3 | 4 | 4000 | 4800 | 21 | 576 | TO-263 |
YFW3N120AS | N | 3 | 1200 | ±30 | 3 | 4 | 4838 | 5200 | 22 | / | TO-263 |
YFW4N60AS | N | 4 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 2100 | 2500 | / | / | TO-263 |
YFW4N60BS | N | 4 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 1800 | 2200 | 12 | 667 | TO-263 |
YFW4N65AS | N | 4 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 2100 | 2800 | 13.5 | 685 | TO-263 |
YFW4N70AS | N | 4 | 700 | ±30 | 3 | 4 | 2600 | 3000 | 15 | 580 | TO-263 |
YFW4N80AS | N | 4 | 800 | ±30 | 3 | 4 | 3200 | 3800 | 21 | 576 | TO-263 |
YFW4N90AS | N | 4 | 900 | ±30 | 3 | 4 | 3000 | 3500 | 28 | 667 | TO-263 |
YFW5N50AS | N | 5 | 500 | ±30 | 2 | 4 | 1300 | 1500 | 13.5 | 680 | TO-263 |
YFW5N65AS | N | 5 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 2000 | 2400 | 15 | 623 | TO-263 |
YFW5N65BS | N | 5 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 1800 | 2100 | 18.5 | 670 | TO-263 |
YFW5N70AS | N | 5 | 700 | ±30 | 3 | 4 | 1900 | 2400 | 19 | 700 | TO-263 |
YFW5N80AS | N | 5 | 800 | ±30 | 3 | 4 | 2300 | 2800 | 28 | 667 | TO-263 |
YFW6N40AS | N | 6 | 400 | ±30 | 3 | 4 | 860 | 1000 | 14 | 510 | TO-263 |
YFW6N60AS | N | 6 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 1400 | 1700 | 19 | 700 | TO-263 |
YFW6N65AS | N | 6 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 1650 | 1900 | 19 | 700 | TO-263 |
YFW6N70AS | N | 6 | 700 | ±30 | 3 | 4 | 1300 | 1600 | 22 | 891 | TO-263 |
YFW6N90AS | N | 6 | 900 | ±30 | 3 | 4 | 1700 | 2050 | 50 | 1178 | TO-263 |
YFW7N50AS | N | 7 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 1000 | 1200 | 19 | 700 | TO-263 |
YFW7N55AS | N | 7 | 550 | ±30 | 3 | 4 | 1100 | 1300 | 19 | 700 | TO-263 |
YFW7N60AS | N | 7 | 600 | ±30 | 2 | 4 | 980 | 1300 | / | / | TO-263 |
YFW7N65AS | N | 7 | 650 | ±30 | 2 | 4 | 1060 | 1400 | / | 1334 | TO-263 |
YFW7N70AS | N | 7 | 700 | ±30 | 3 | 4 | 1150 | 1400 | 32 | 1100 | TO-263 |
YFW7N80AS | N | 7 | 800 | ±30 | 3 | 4 | 1350 | 1600 | 50 | 1178 | TO-263 |
YFW8N50AS | N | 8 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 630 | 850 | 22 | 1320 | TO-263 |
YFW8N60AS | N | 8 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 850 | 1000 | 32 | 1110 | TO-263 |
YFW8N65AS | N | 8 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 920 | 1150 | 32 | 1315 | TO-263 |
YFW8N70AS | N | 8 | 700 | ±30 | 3 | 4 | 950 | 1100 | 37 | 1197 | TO-263 |
YFW9N60AS | N | 9 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 720 | 850 | 33 | 1285 | TO-263 |
YFW9N65AS | N | 9 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 950 | 1050 | 38 | 1710 | TO-263 |
YFW10N40AS | N | 10 | 400 | ±30 | 3 | 4 | 450 | 550 | 22 | 891 | TO-263 |
YFW10N50AS | N | 10 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 560 | 680 | 32 | 1110 | TO-263 |
YFW10N50BS | N | 10 | 500 | ±30 | 2 | 4 | 450 | 750 | / | / | TO-263 |
YFW10N60AS | N | 10 | 600 | ±30 | 2 | 4 | 660 | 900 | / | 1800 | TO-263 |
YFW10N65AS | N | 10 | 650 | ±30 | 2 | 4 | 740 | 1100 | / | 1900 | TO-263 |
YFW10N65BS | N | 10 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 700 | 900 | 35 | 1692 | TO-263 |
YFW12N40AS | N | 12 | 400 | ±30 | 3 | 4 | 350 | 430 | 32 | 1110 | TO-263 |
Jiangsu yucore micro semi - conducteur Co., Ltd
Consultation 24 heures sur 24: 13650089053 (Emma)
Tel: +86-769-82730331
E - mail: yfwdiode@163.com
Site officiel: https://www.yxwdiode.com
Adresse: Usine n ° 7, route de port de taohuagang, ville de Chunjiang, nouveau secteur nord, Changzhou, Jiangsu
Page précédente: YFW3139EK SOD-523 Field-effect transistor YFW Youfeng Micro Factory
Chapitre suivant: YFW4N65AS TO-263 Field-effect transistor YFW Youfeng Micro Factory