Diode inhibitrice transitoire SMF160CA Specifications_ Price_ PDF manual-Guangdong Youfeng Micro Original Factory SMF160CA SOD-123FL _(YFW Youfeng Micro) brand
Diode inhibitrice transitoire
200W / SOD-123FL | ||||||||||
TYPE | Marking | Reverse Stand-off Voltage | Breakdown Voltage | Test Current | Reverse Leakage | Max. Clamp Voltage | Peak Pulse Current | |||
VRMW | VBR @ IT | IT | IR@VRWM | VC@IPP | IPP | |||||
Min | Max | |||||||||
Uni | Bi | Uni | Bi | V | V | V | mA | μA | V | A |
SMF110A | SMF110CA | EE | CEE | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 1 |
SMF120A | SMF120CA | EG | CEG | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 0.9 |
SMF130A | SMF130CA | EK | CEK | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 0.8 |
SMF150A | SMF150CA | EM | CEM | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 0.7 |
SMF160A | SMF160CA | EP | CEP | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 0.7 |
SMF170A | SMF170CA | ER | CER | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 0.6 |
SMF180A | SMF180CA | ET | CET | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 0.5 |
SMF200A | SMF200CA | EX | CEX | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 0.5 |
SMF220A | SMF220CA | E22 | CE22 | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 0.5 |
Jiangsu yucore micro semi - conducteur Co., Ltd
Consultation 24 heures sur 24: 13650089053 (Emma)
Tel: +86-769-82730331
E - mail: yfwdiode@163.com
Site officiel: https://www.yxwdiode.com
Adresse: Usine n ° 7, route de port de taohuagang, ville de Chunjiang, nouveau secteur nord, Changzhou, Jiangsu
Page précédente: SM6S10-SM6S10A DO-218AB Diode inhibitrice transitoire YFW Youfeng Micro Factory
Chapitre suivant: SMF170CA SOD-123FL Diode inhibitrice transitoire YFW Youfeng Micro Factory